Газовый воздухонагреватель Borg Farm 240
Номинальная мощность 235,00 кВт
Воздушный поток 17 000 м3/ч*
Статическое давление 200 Па*
Категории: Воздухонагреватели Borg Farm
Описание и характеристики
Характеристики
| Номинальная мощность | 235,00 кВт |
| КПД | 92,7% |
| Максимальный расход природного газа | 22,00 м3/ч |
| Максимальный расход сжиженного газа | 18,65 кг/ч |
| Максимальный расход дизельного топлива | 17,7 кг/ч |
| Воздушный поток | 17 000 м3/ч* |
| Статическое давление | 200 Па* |
| Входное давление газа | 20 мбар |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал камеры сгорания | нержавеющая сталь |
| Размещение | внутри отапливаемого помещения / снаружи отапливаемого помещения |
| Вентилятор | осевой / центробежный |
*Нестандартные параметры по запросу
Чтобы уточнить стоимость, комплектацию, сроки производства и доставки, отправьте заявку через форму.