Газовый воздухонагреватель Borg Farm 80
Номинальная мощность 85,00 кВт
Воздушный поток 7 200 м3/ч*
Статическое давление 200 Па*
Категории: Воздухонагреватели Borg Farm
Описание и характеристики
Характеристики
| Номинальная мощность | 85,00 кВт |
| КПД | 92,7% |
| Максимальный расход природного газа | 7,9 м3/ч |
| Максимальный расход сжиженного газа | 6,1 кг/ч |
| Максимальный расход дизельного топлива | 6,77 кг/ч |
| Воздушный поток | 7 200 м3/ч* |
| Статическое давление | 200 Па* |
| Входное давление газа | 20 мбар |
| Материал теплообменника | нержавеющая сталь |
| Материал камеры сгорания | нержавеющая сталь |
| Размещение | внутри отапливаемого помещения / снаружи отапливаемого помещения |
| Вентилятор | осевой / центробежный |
Чтобы уточнить стоимость, комплектацию, сроки производства и доставки, отправьте заявку через форму.